| 索引号 | 文档标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 000014348/2025-157450 | 沙坪街道2025年第三季度“12345”政务热线办理情况 | 2025-10-15 |
| 000014348/2025-108428 | 沙坪街道2025年第二季度“12345”政务热线办理情况 | 2025-07-15 |
| 000014348/2025-74695 | 沙坪街道2025年第一季度“12345”政务热线办理情况 | 2025-04-21 |
| 000014348/2025-22099 | 沙坪街道2025年度库区移民后期扶持直补到人发放明细表 | 2025-02-17 |
| 000014348/2025-11972 | 沙坪街道2024年第四季度“12345”政务热线办理情况 | 2025-01-22 |
| 000014348/2024-187021 | 沙坪街道2024年第三季度“12345”政务热线办理情况 | 2024-10-22 |
| 000014348/2024-127506 | 沙坪街道2024年第二季度“12345”政务热线办理情况 | 2024-07-22 |
| 000014348/2024-77958 | 沙坪街道2024年第一季度“12345”政务热线办理情况 | 2024-04-26 |
| 000014348/2024-24092 | 沙坪街道2024年度库区移民后期扶持直补到人发放明细表 | 2024-02-07 |
| 000014348/2024-03104 | 沙坪街道2023年第四季度“12345”政务热线办理情况 | 2024-01-05 |
| 000014348/2023-00098 | 沙坪街道2023年第三季度“12345”政务热线办理情况 | 2023-10-07 |
| 000014348/2023-00072 | 沙坪街道2023年第二季度“12345”政务热线办理情况 | 2023-07-06 |

|政府信息公开指南
|政府信息公开目录
|政府信息公开年报
|政府信息依申请公开
湘公网安备 43010502000498号