| 索引号 | 文档标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 000014348/2025-157936 | 2024年度长沙市开福区通泰街街道办事处部门决算 | 2025-10-13 |
| 000014348/2025-17948 | 长沙市开福区通泰街街道办事处 2025 年部门预算公开 | 2025-02-10 |
| 000014348/2024-150059 | 通泰街街道2023年“三公”经费预决算 | 2024-08-20 |
| 000014348/2024-63430 | 长沙市开福区通泰街街道办事处 2024年部门预算公开 | 2024-02-22 |
| 000014348/2023-00207 | 长沙市开福区通泰街街道办事处2023年部门预算公开 | 2023-10-18 |
| 000014348/2023-00052 | 通泰街街道2022年“三公”经费预决算 | 2023-04-19 |
| 000014348/2022-00124 | 长沙市开福区通泰街街道办事处 2022年部门预算公开 | 2022-10-25 |
| 000014348/2022-00053 | 通泰街街道2021年“三公”经费预决算 | 2022-05-05 |
| 000014348/2021-00168 | 长沙市开福区通泰街街道办事处2020年部门决算公开 | 2021-10-13 |
| 000014348/2021-00046 | 开福区通泰街街道部门2021年预算说明 | 2021-02-09 |
| 000014348/2020-00129 | 开福区通泰街街道办事处2019年度部门决算公开 | 2020-09-22 |
| 开福区通泰街街道2020年部门预算说明 | 2020-02-26 |

|政府信息公开指南
|政府信息公开目录
|政府信息公开年报
|政府信息依申请公开
湘公网安备 43010502000498号